(资料图)
4月13日,音飞储存披露2022年年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
| 营业总收入 | 154,125.77 | 100,898.04 | 52.75 |
| 营业利润 | 13,623.00 | 13,697.19 | -0.54 |
| 利润总额 | 13,848.05 | 13,815.27 | 0.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,259.47 | 12,611.89 | 5.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,378.46 | 8,486.70 | 34.07 |
| 基本每股收益(元) | 0.4507 | 0.4287 | 5.13 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.04% | 11.56% | 减少0.52个百分点 |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 303,971.92 | 270,833.09 | 12.24 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 126,176.13 | 114,855.57 | 9.86 |
| 股本 | 300,702,900 | 300,702,900 | - |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.20 | 3.82 | 9.86 |
标签:
Copyright © 2015-2023 港澳空调网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com